SKLÁDACÍ OCELOVÁ VRATA - TYPY A TECHNICKÁ DATA
| DW 50 GUP | EW 50 GUP | RP GUP | |
| Použití | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní | Venkovní / vnitřní |
| Maximální rozměry š x v (mm) | 16000 x 5000 | 16000 x 5000 | 16000 x 5000 |
| Prostorové nároky | |||
| Boční pro standardní montáž (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Nadpraží (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Max. šířka dveřního křídla (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Tloušťka dveřního křídla (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Úhel otevření | 90 nebo 180 stupňů | 90 nebo 180 stupňů | 90 nebo 180 stupňů |
| Montáž | |||
| Pod překlad (otevírání zevnitř nebo zvenku) | standardně | standardně | standardně |
| Před překlad (otevírání zevnitř nebo zvenku) | na přání | na přání | na přání |
| Materiál vratového křídla a zárubně | pozink | pozink | pozink |
| Povrchová úprava | |||
| Základní odstín | Práškový nástřik podobný RAL 9002 (šedobílá) | Práškový nástřik podobný RAL 9002 (šedobílá) | Práškový nástřik podobný RAL 9002 (šedobílá) |
| Další vybrané barvy | dle RAL, mokrá cesta | dle RAL, mokrá cesta | dle RAL, práškový nástřik |
| Váha dveřního křídla kg/m2 | |||
| PU jádro (ocelový plášť 1mm) | cca 28 | - | - |
| Jádro z minerální plsti (rock wool) (ocel.plášť 1,5mm) | cca 40 | cca 22 | cca 28 |
| VESTAVĚNÉ DVEŘE | |||
| Max. výška dveří (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Dveře s prahem | standardně | standardně | standardně |
| Výška dveřního prahu (mm) | 70 | 70 | 110 |
| Dveře bez prahu | na přání | na přání | na přání |
| Sekční přístupový vratový panel | |||
| Max. výška vrat 2500 mm | standardně | standardně | standardně |
| Pásy | |||
| Dvojpanelové trojrolovací ocelové pásy | standardně | standardně | standardně |
| Ochrana proti skřípnutí prstů (GUP) | |||
| Na všech vertikálních hranách | standardně | standardně | standardně |
| Těsnění | |||
| Kartáčové těsnění na spodním profilu vratového křídla s rohovou konzolou | standardně | standardně | standardně |
| Horní hrana těsnění EPDM | standardně | standardně | standardně |
| Panel vratového křídla - materiál | |||
| Pěnové PUR jádro bez freonů | standardně | - | - |
| Jádro z rock woolu | na přání | - | - |
| PVC prosklení, jednoduché/izolační | na přání | na přání | na přání |
| Ploché sklo, jednoduché/izolační | na přání | na přání | na přání |
| Ventilace | |||
| Ventilační štěrbiny (3 na vratové křídlo) | na přání | na přání | na přání |
| Ventilační mřížky pro transformační místnosti (ventilační sekce cca 38%) | na přání | na přání | na přání |
| Rámy prosklení | |||
| Ocelové rámy | na přání | standardně | standardně |
| Hliníkové rámy | standardně | - | - |
| Obrácené rohy s gumovým lemem | na přání | na přání | - |
| Plastový rámek | Zatím není v nabídce, chystá se | ||
| Tvary prosklení | |||
| Obdélník | standardně | Závisí na velikosti | |
| Čtverec | standardně | Závisí na velikosti | |
| Kruh | na přání | na přání (jednod.tab.) | - |
| Zamykání | |||
| Zástrčka a západka | standardně | standardně | standardně |
| Instalační podklad | |||
| Beton, ocel, zdivo | standardně | standardně | standardně |
| Rychlootevírací vrata pro hasičské zbrojnice | |||
| Spojení vratového křídla 2:2 | na přání | - | - |
![]() |
SPEDOS s.r.o. Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 759 211 Fax: +420 571 759 222 |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Česká republika spedos@spedos.cz |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Slovenská republika spedos@spedos.sk |
![]() |
![]() ![]() |
||||