| BEZ POHONU | S POHONEM | ||
| SV | Světlá šířka stavebního otvoru | ||
| SŠ | Světlá výška stavebního otvoru | ||
| VN | Výška nadpraží | 110 mm | 150 mm |
| D | Průjezdná (volná) výška otvoru | SV - 100 mm | SV - 50 mm |
| P | Boční ostění | min. 80 |
|
| B | Hloubka zasunutí vratového křídla | ||
| SV <= 2120 | B = 2490 mm | dle typu motorického pohonu |
|
| SV <= 2560 | B = 2930 mm | ||
| SV <= 3000 | B = 3370 mm | ||
| BEZ POHONU | S POHONEM | ||
| SV | Světlá šířka stavebního otvoru | ||
| SŠ | Světlá výška stavebního otvoru | ||
| VN | Výška nadpraží | min. 230 mm |
|
| D | Průjezdná (volná) výška otvoru | SV - 100 mm | SV - 50 mm |
| P | Boční ostění | min. 100 |
|
| B | Hloubka zasunutí vratového křídla | ||
| SV <= 2120 | B = 2300 mm | dle typu motorického pohonu |
|
| SV <= 2560 | B = 2750 mm | ||
| SV <= 3000 | B = 3180mm | ||
| BEZ POHONU | S POHONEM | ||
| SV | Světlá šířka stavebního otvoru | ||
| SŠ | Světlá výška stavebního otvoru | ||
| VN | Výška nadpraží | minimálně 370mm |
|
| D | Průjezdná (volná) výška otvoru | SV | SV |
| P | Boční ostění | min. 100 |
|
| B | Hloubka zasunutí vratového křídla | B + 600 | dle typu motorického pohonu |
• možnost instalace pohonu na dálkové nebo individuální ovládání (viz samostatná záložka POHON)
• možnost dodávky vedlejších vchodových dveří ve stejném designu
![]() |
SPEDOS s.r.o. Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 759 211 Fax: +420 571 759 222 |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Česká republika spedos@spedos.cz |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Slovenská republika spedos@spedos.sk |
![]() |
![]() ![]() |
||||