Pohon| měrná jednotka | 220 | 250 | 252 | |
| Jmenovité napětí | V | 230 | 230 | 230 |
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Odběr el. proudu | A | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Příkon při provozu | kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Krytí | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
| Tažná a tlačná síla | N | 500 | 700 | 1000 |
| Rychlost chodu mm/sek. | 140 | 140 | 120 | |
| Otevírací doba | sec. | 15 | 15 | 18 |
| Rozměry tělesa pohonu | mm | 150 x 200 x 400 | ||
| Hmotnost | kg | 6,1 | 6,1 | 7,1 |
| Provozní teplota | °C | - 20 až + 60 | ||
![]() |
SPEDOS s.r.o. Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 759 211 Fax: +420 571 759 222 |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Česká republika spedos@spedos.cz |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Slovenská republika spedos@spedos.sk |
![]() |
![]() ![]() |
||||