| BEZ POHONU | S POHONOM | ||
| SŠ | Svetlá šírka stavebného otvoru | ||
| SV | Svetlá výška stavebného otvoru | ||
| VN | Výška nadpražia | 110 mm | 150 mm |
| D | Prejazdná (voľná) výška otvoru | SV - 100 mm | SV - 50 mm |
| P | Boční ostenie | min. 80 |
|
| B | Hĺbka zasunutia vrátového krídla | ||
| SV <= 2120 | B = 2490 mm | Podľa typu motorového pohonu | |
| SV <= 2560 | B = 2930 mm | ||
| SV <= 3000 | B = 3370 mm | ||
| BEZ POHONU | S POHONOM | ||
| SŠ | Svetlá šírka stavebného otvoru | ||
| SV | Svetlá výška stavebného otvoru | ||
| VN | Výška nadpražia | min. 230 mm |
|
| D | Prejazdná (voľná) výška otvoru | SV - 100 mm | SV - 50 mm |
| P | Boční ostenie | min. 100 |
|
| B | Hĺbka zasunutia vrátového krídla | ||
| SV <= 2120 | B = 2300 mm | Podľa typu motorového pohonu | |
| SV <= 2560 | B = 2750 mm | ||
| SV <= 3000 | B = 3180mm | ||
| BEZ POHONU | S POHONOM | ||
| SŠ | Svetlá šírka stavebného otvoru | ||
| SV | Svetlá výška stavebného otvoru | ||
| VN | Výška nadpražia | minimálne 370mm |
|
| D | Prejazdná (voľná) výška otvoru | SV | SV |
| P | Boční ostenie | min. 100 |
|
| B | Hĺbka zasunutia vrátového krídla | B + 600 | Podľa typu motorového pohonu |
• možnosť inštalácie pohonu na diaľkové alebo individuálne ovládanie (viď. samostatná záložka POHON)
• možnosť dodávky vedľajších vchodových dverí v rovnakom dizajne
![]() ![]() |
SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 4, 010 01 Žilina Tel.: 00421 41 764 1869 Fax: 00421 41 723 4113 |
Automatické vráta a automatické dvere Spedos Česká republika spedos@spedos.cz |
Automatické vráta a automatické dvere Spedos Slovenská republika spedos@spedos.sk |
![]() |