
|
Jeden výrobek Tři tváře RapidRoll® 300 S Galvanizovaná ocel RapidRoll® 300 A Hliník RapidRoll® 300 I Nerezová ocel VÝHODY VRAT RapidRoll® 300
Pohon je proveden jako nástrčný převodový motor s převodovkou bezpečnou proti pádu (ne u provedení „Mini“). ŘÍDÍCÍ SYSTÉM Výběr z následujících tří řídících jednotek:
Vrata odpovídají předpisům pracovní normy UVV, jakož i harmonizovaným CE standardům, včetně normy EN 13241-1. HLÁŠENÍ RIZIK Bezpečnost vrat je dimenzována pro normální provoz vozidel v průmyslovém prostředí dle harmonizovaných CE směrnic. S přihlédnutím k situaci na stavbě – zvláště v případě, že vraty procházejí i chodci – dodatečná bezpečnostní zařízení (např. vysílače impulsů) mohou být požadovány. Navíc speciální podmínky na stavbě mají dopad na správný výběr vratového typu. V případě jakýchkoliv pochybností, prosím, kontaktujte naše odborníky. |
Technická data |
RapidRoll® 300 Standard |
RapidRoll® 300 Mini |
||
| Vnitřní vrata | vhodná | vhodná | |||
| Venkovní vrata | částečně vhodná | částečně vhodná | |||
| Odolnost proti větru | třída 1 – EN 12424 | třída 0 - EN 12424 | |||
| Rozměry vrat (mm) | viz. všeobecný výkres !! |
||||
| šířka vrat min. / max. | 1000 / 3500 mm | 500 / 2000 mm | |||
| výška vrat min. / max. | 1000 / 3500 mm | 500 / 3000 mm | |||
| Směr otevírání vrat. křídla | vertikálně |
||||
| Povrch (volitelné) | |||||
| Boční rámy | galvanizovaná ocel, nerezová ocel, hliník | ||||
| spodní profil | hliník, nerezová ocel | hliník | |||
| Mechanika „KNOCK-OUT“ | •/ šířka vrat > 1300 mm | - | |||
| Horní válec (volitelné) | - hliník, nerezová ocel - hliník + nerezová ocel |
hliník | |||
| Kryty (volitelné) | |||||
| Kryt horního válce 1) | galvanizovaná ocel, nerezová ocel, hliník | ||||
| Kryt motoru 1) | plastický, nerezová ocel, ocel s práškovým povlakem | ||||
| Vratová clona (volitelné) | |||||
| PVC s barevnými zpevňovacími pruhy | • | ||||
| PVC s bezsilikonovými zpevňovacími pruhy | • | • | |||
| RollTex® Plus * | • | ||||
| RollTex® Original (jemný) * 2) | • | • | |||
| NomaTex® */** 2) | • | • | |||
| NomaTex® ohnivzdorný 2) | • | • | |||
| Travitop 1,3 mm ** | • | • | |||
| * s oknem | • | • | |||
| ** s průhledovým panelem | • | • | |||
| Pásky pro jištění proti větru | • | • | |||
| Pohon | |||||
| Řetězový pohon | elektrický |
||||
| Řídící systém | • | - | |||
| Bezpečnostní prvky | |||||
| Elekt. bezp. kontaktní hrana | |||||
| Stacionární optozávora | |||||
| Zajištění proti pádu | není potřeba clona váží pod 20kg | ||||
| Řídící systém | ACS 25, 50, MCC | ACS 50 | |||
| Výkon motoru / kW | 0,37 / 0,75 kW | 0,56 kW | |||
| ACS 25 | ACS 50 | MCC VectorControl | |||
| Rychlost (m/s) | |||||
| otevření / zavření až do max. | 0,8 / 0,8 | 1,0 / 1,0 | 2,0 / 0,8 | ||
| • volitelné, |
|||||
| •1) Vrata šířky >2500mm musí být vybavena krytem motoru a horního válce dle normy EN 13 241-1. 2) nelze u ACS 25 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RapidRoll 300 S Jako vnitřní vrata v aplikaci jako propust |
RapidRoll 300 S V automatickém dopravním systému |
RapidRoll 300 I K použití v masném průmyslu |
RapidRoll 300 A Jako ochranná vrata stroje |
RapidRoll 300 A K oddělení skladové a prodejní plochy |
RapidRoll 300 A Jako oddělení prostorů ve výrobní hale |
![]() |
SPEDOS s.r.o. Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 759 211 Fax: +420 571 759 222 |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Česká republika spedos@spedos.cz |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Slovenská republika spedos@spedos.sk |
![]() |
![]() ![]() |
||||