| POHON | elektromechanický | elektrohydraulický |
| Použití | interier | exterier |
| Přednosti | tichý chod | nastavitelná síla i při otevírání |
| Napětí pro příslušenství | 24 V DC max. 400 mA | 13-20 V DC / 24 V DC |
| Příkon | max. 75 W | max. 230 W |
| Zdroj el.energie | 100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz | 230 V AC 50 Hz |
| Kryt | čirý eloxovaný hliník | čirý eloxovaný hliník |
| Koncovky krytu plech (3mm) | černý ocelový plech | stříbrný nebo černý ocelový plech |
| Rozměry krytu (mm) | 110x130 (výška x hloubka) | 110x110 (výška x hloubka) |
| Rozměry pohonu | 716 mm (délka)standard | 716 mm (délka)standard |
| Doba otevírání a zavírání | 3 – 6 s | 3 – 6 s |
| Doba otevření | 1,5 – 30 s | 0 – 30 s |
| Šírka dveřního křídla max. | 1200 mm | 1600 mm |
| Úhel otevírání | 80-110° | 80-120° |
| Váha dveřního křídla max. | 90 kg/ 900 mm | 250 kg/ 1600 mm |
| Délka krytu 1-křídlový pohon | 710mm (do 1600 mm možné) | 710 mm (do 1800 mm možné) |
| Délka krytu 2-křídlový pohon | 2x710 mm | na přání (až 3200 mm) |
| Hmotnost pohonu | 11,0 kg | 11,5 kg |
| Krytí | IP20 | IP20 |
| Přesah pohonu vůči křídlu(mm) | tažný: 0-130, tlačný: 0-130 (větší s doplňky možný) | tažný: 0-130, tlačný 0-130 (větší s doplňky možný) |
| Relativní vlhkost | 85% nekondenzující | 85% nekondenzující |
| Teplota okolí | -20 až +45 °C | -15 až +50 °C |
| Posílené manuální otevírání | ano | ne |
| Poloautomatické otevírání | ano (Push and Go) | ano (Push and Go) |
| Programový přepínač v pohonu | automat-vypnuto-otevřeno | automat-vypnuto-otevřeno |
| Ramenový systém | černý | stříbrný nebo černý |
| Prodlužovací segment hřídele | 20, 50, 70 mm | 20, 50, 70 mm |
![]() |
SPEDOS s.r.o. Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 759 211 Fax: +420 571 759 222 |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Česká republika spedos@spedos.cz |
Automatické vrata a automatické dveře Spedos Slovenská republika spedos@spedos.sk |
![]() |
![]() ![]() |
||||